Svaz vodáků České republiky
RAFTING – Z ČESKÝCH ÚDOLÍ NA SVĚTOVOU ŠPIČKU
Jen co se čeští raftaři na konci devadesátých let rozkoukali v divokých vodách Zambezi, Orange river či Futaleufu, přestal se jim líbit pohled na záda soupeřů z USA, Nového Zélandu, Ruska či Slovinska. Již v roce 2001 v Západní Virginii sahali muži na zlaté medaile ve sjezdu a ženy si vyzkoušely pocit z tří zlatých medailí na MS. V prvních letech nového tisíciletí se na MS nenašla žádná posádka, která by sesadila české ženy z trůnu slalomových mistryň světa, a v roce 2007 již podruhé obhájily titul absolutních mistryň světa. Ambiciozní Novozélanďanky, Kanaďanky i tradiční soupeřky ze Slovenska nechávají soupeřit pouze o méně drahocenné kovy. Muži dosáhli vrcholu v roce 2003, kdy získali titul absolutních mistrů světa pod lipenskou přehradou v ďábelských Čertových proudech. V letech 2003 a 2006 nenašli přemožitele ve sjezdu a jsou medailovými favority disciplín sprint i slalom. Útoky Rusů, Američanů, Japonců i Brazilců byly odraženy.
V evropském měřítku jsou české posádky favority. Dosud nikdy v historii nepřijely české posádky z ME bez medaile. Nezáleží na tom, který klub SVoČR vyhrál nominaci , každá z našich posádek útočí rovnou na zlato. V české nejvyšší raftové soutěži – Českém poháru kategorie R4, startuje v průměru 70 posádek tj. kolem 300 členů a celkem se během roku na člunech objeví přes 6 000 lidí. Kromě pravidelných soutěží pro muže, ženy, juniory a veterány připravuje svaz akce pro rodiny s dětmi a také pro závodníky z okolních zemí – Evropský pohár. V roce 2007 se v seriálu Evropského poháru objevilo 100 posádek mužů a přes 20 posádek žen ze 17 zemí Evropy. Takový úspěch a vzestup v mezinárodním měřítku nezaznamenal v posledních pěti letech žádný známý sport. Divíte se, že již rafting směřuje k olympijské rodině? Podobnou cestu zažili vodní slalomáři před desítkami let, kdy se stěhovali z hlubokých údolí divokých řek na umělou slalomovou dráhu do Augsburgu a do dalších betonových koryt.
Ale zatím je rafting prototypem mladého sportu s vysokými cíli, sportu, oslovujícím vodáky všech generací, turisty, guidy, závodníky ze všech příbuzných vodních sportů, jejich děti i rodiče. Není to sport jednotlivců, ani velkých družstev, není pro změkčilé povahy, ani nestojí na hraně nebezpečí života. Je to prostě fenomén dnešní doby a my Češi se v něm pohybujeme jako ryba (vodák) ve vodě.
Stanislav Hájek,
dlouholetý předseda rady raftingu SVoČR
| MISTROVSTVÍ SVĚTA IRF | |||||||
| kategorie | rok | posádka | Výsledky | ||||
| sprint | paralelní sprint | Slalom | sjezd | kombinace - hlavní trofej | |||
| MUŽI | 1998 | RK STAN Praha 5 - SVoČR | stříbro | stříbro | zlato | 5 | stříbro |
| 1999 | KV CVoK Pardubice | stříbro | 5 | zlato | 6 | bronz | |
| 2000 | RK Troja Praha | 11 | 12 | zlato | 6 | 4 | |
| V roce 2001 došlo ke sloučení disciplíny sprintu a paralelního slalomu a rozšíření kategorií o ženy | |||||||
| MUŽI | 2001 | RK Troja Praha | 9.4.2008 | 9.4.2008 | zlato | bronz | |
| 2003 | RK Troja Praha Absolutní Mistři světa | bronz | zlato | zlato | zlato | ||
| 2005 | WD Prostějov | 4 | 4 | zlato | stříbro | ||
| 2007 | WD Prostějov | 15 | stříbro | zlato | stříbro | ||
| ŽENY | 2001 | WD Prostějov Absolutní Mistryně světa | 4 | zlato | zlato | zlato | |
| 2003 | RK STAN - Troja Praha | 9 | zlato | stříbro | stříbro | ||
| 2005 | RK STAN - Troja Praha Absolutní Mistryně světa | 4 | zlato | zlato | zlato | ||
| 2007 | RK STAN - Troja Praha Absolutní Mistryně světa | bronz | zlato | zlato | zlato | ||
| MISTROVSTVÍ EVROPY IRF | |||||||
| kategorie | rok | posádka | Výsledky | kombinace – hlavní trofej | |||
| sprint | paralelní sprint | Slalom | sjezd | ME | |||
| MUŽI | 1999 | RK Troja Praha Absolutní Mistři Evropy | zlato | bronz | zlato | zlato | zlato |
| SK STAN | stříbro | 6 | 7 | 14 | 7 | ||
| 2000 | RK Troja Praha Absolutní Mistři Evropy | zlato | stříbro | 3 | zlato | ||
| WD Prostějov | 9 | zlato | stříbro | stříbro | |||
| 2002 | RK Troja Praha Absolutní Mistři Evropy | zlato | zlato | stříbro | zlato | ||
| CVoK Pardubice | 7 | 5 | 4 | 5 | |||
| 2005 | WD Prostějov | stříbro | stříbro | zlato | stříbro | ||
| R4 | RK STAN | 4 | 5 | bronz | bronz | ||
| 2006 | RK Troja | 4 | zlato | stříbro | stříbro | ||
| RK STAN | 5 | bronz | 4 | 4 | |||
| ŽENY | 1999 | WD Prostějov | zlato | zlato | stříbro | stříbro | stříbro |
| RK STAN - Troja Praha | stříbro | bronz | bronz | 5 | bronz | ||
| 2000 | WD Prostějov Absolutní Mistryně Evropy | zlato | bronz | zlato | zlato | ||
| RK STAN - Troja Praha | bronz | stříbro | stříbro | bronz | |||
| 2002 | RK STAN - Troja Praha Absolutní Mistryně Evropy | zlato | zlato | zlato | zlato | ||
| WD Prostějov | bronz | bronz | stříbro | bronz | |||
| 2005 | RK STAN - Troja Praha Absolutní Mistryně Evropy | zlato | zlato | zlato | zlato | ||
| WD Prostějov | bronz | bronz | bronz | bronz | |||
| 2006 | RK STAN - Troja Praha | stříbro | stříbro | stříbro | stříbro | ||
| RK Troja ženy | bronz | bronz | bronz | bronz | |||
Sdružení sportovních svazů České republiky © 2006 - 2008 | Webhosting a webdesign Web4ce, s.r.o.

